KASTILO-K650——PTFE建築膜材
卡斯蒂諾(KASTILO) PTFE 膜材是采用獨有的技術方法將玻璃纖維紗進行四氟化乙烯樹脂塗層的一種複合材料;其玻璃纖維絲具有超強的拉伸強度,它的強度遠高於鋼材,具有非常強的抗蠕變性能。該膜材的彈性模量遠低於其它膜材,這有利於膜材形成複雜的曲麵造型;PTFE 建築膜材的塗層表麵由於自由能極低,使該產品具有高度的自潔性能;依靠自然的雨水衝刷,材料表麵就能保持幹淨和潔白,該表麵完全惰性化 : 惡劣的環境,如黴菌,酸雨等將不對 PTFE 膜表麵起作用;PTFE 材料中不含容易移出的增塑劑,抗氧化劑,紫外線吸收劑等;並且防潮,防黴,耐汙性能良好,不沾性能番茄视频黄色;能夠在 -80℃到 +250℃的溫度範圍內安全使用,具有良好的耐熱性,耐濕性,耐化學性等特性,即使在承受了暴風雪這類惡劣天氣後,膜結構仍然能維持初始狀態,膜材不會產生鬆弛
KASTILO-K650技術參數
項目 | 單位 | 技術數據 | 執行標準 |
基布纖維 | / | Glass EC3/EC6 | DIN EN 60001 |
基布織法 | / | L1/1 | DIN ISO 9354 |
塗層 | / | PTFE | / |
基布克重 | g/㎡ | 600±20 | / |
克重 | g/㎡ | 1100±50 | DIN ENISO 2286-2 |
厚度 | mm | 0.65±0.05 | DIN ENISO 2286-3 |
拉伸強度(經/緯) | N/5cm | 6500/5500 | DIN 53354 |
撕裂強度(經/緯) | N/5cm | 450/400 | DIN 53363 |
極端適用溫度 | ℃ | (-80)ºC~ (+250)ºC | / |
透光率 | % | 12±1 | ASTM E 424 |
反光率 | % | 70±10 | ASTM E 424 |
顏色 | / | Wheat yellow(日照後變白) | |
阻燃性 | / | A | ASTM E-108 |
防火等級 | / | B1 | DIN 4102-1:1998 |
GB8624-2006 |
卡斯蒂諾PTFE膜結構應用領域
膜結構交通設施 | 機場、火車站、高速公路、高速公路收費站、加油站等 |
膜結構文化設施 | 展覽/會議中心、劇場、博物館、動物園、水族館等 |
膜結構景觀設施 | 建築入口、泳池小品、小區長廊、戶外廣場、 公園、標示性建築物等 |
以上就是鄭州番茄视频黄色空間結構為您介紹的卡斯蒂諾K650的全部內容,希望能夠幫到您,如果您還對張拉膜相關的內容感興趣,請持續關注本站.20年的膜結構工程行業耕耘,近千個ETFE膜材|PTFE膜材|PVDF膜材的項目案例,專業的番茄视频手机在线观看免费,膜結構加工,膜結構安裝的經驗是品質的保障。
如有問題歡迎來電谘詢18236782488免費為您提供方案和技術支持!